4 Club Box Seats at Wrigley Field
Section 22, Row 10 – seats 9-12
| March 25, 2027 | Thursday | TBA | Cleveland Guardians | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| March 27, 2027 | Saturday | TBA | Cleveland Guardians | ||||
| March 28, 2027 | Sunday | TBA | Cleveland Guardians | ||||
| March 29, 2027 | Monday | TBA | Cleveland Guardians | ||||
| March 30, 2027 | Tuesday | TBA | Cleveland Guardians | ||||
| March 31, 2027 | Wednesday | TBA | Cleveland Guardians | ||||
| April | |||||||
| April 9, 2027 | Friday | TBA | Texas Rangers | ||||
| April 10, 2027 | Saturday | TBA | Texas Rangers | ||||
| April 11, 2027 | Sunday | TBA | Texas Rangers | ||||
| April 13, 2027 | Tuesday | TBA | Philadelphia Phillies | ||||
| April 14, 2027 | Wednesday | TBA | Philadelphia Phillies | ||||
| April 15, 2027 | Thursday | TBA | Philadelphia Philies | ||||
| April 23, 2027 | Friday | TBA | Pittsburgh Pirates | ||||
| April 24, 2027 | Saturday | TBA | Pittsburgh | ||||
| April 25, 2027 | Sunday | TBA | Pittsburgh Pirates | ||||
| April 26, 2027 | Monday | TBA | Milwaukee Brewers | ||||
| April 27, 2027 | Tuesday | TBA | Milwaukee Brewers | ||||
| April 28, 2027 | Wednesday | TBA | Milwaukee Brewers | ||||
| May | |||||||
| May 7, 2027 | Friday | TBA | Seattle Mariners | ||||
| May 8, 2027 | Saturday | TBA | Seattle Mariners | ||||
| May 9, 2027 | Sunday | TBA | Seattle Mariners | ||||
| May 11, 2027 | Tuesday | TBA | Miami Marlins | ||||
| May 12, 2027 | Wednesday | TBA | Miami Marlins | ||||
| May 13, 2027 | Thursday | TBA | Miami Marlins | ||||
| May 21, 2027 | Friday | TBA | Washington Nationals | ||||
| May 22, 2027 | Saturday | TBA | Washington Nationals | ||||
| May 23, 2027 | Sunday | TBA | Washington Nationals | ||||
| May 25, 2027 | Tuesday | TBA | Kansas City Royals | ||||
| May 26, 2027 | Wednesday | TBA | Kansas City Royals | ||||
| May 27, 2027 | Thursday | TBA | Kansas City Royals | ||||
| June | |||||||
| June 3, 2027 | Thursday | TBA | Los Angeles Dodgers | ||||
| June 4, 2027 | Friday | TBA | Los Angeles Dodgers | ||||
| June 5, 2027 | Saturday | TBA | Los Angeles Dodgers | ||||
| June 6, 2027 | Sunday | TBA | Los Angeles Dodgers | ||||
| June 11, 2027 | Friday | TBA | Colorado Rockies | ||||
| June 12, 2027 | Saturday | TBA | Colorado Rockies | ||||
| June 13, 2027 | Sunday | TBA | Colorado Rockies | ||||
| June 14, 2027 | Monday | TBA | Cincinnati Reds | ||||
| June 15, 2027 | Tuesday | TBA | Cincinnati Reds | ||||
| June 16, 2027 | Wednesday | TBA | Cincinnati Reds | ||||
| June 28, 2027 | Monday | TBA | San Diego Padres | ||||
| June 29, 2027 | Tuesday | TBA | San Diego Padres | ||||
| June 30, 2027 | Wednesday | TBA | San Diego Padres | ||||
| July | |||||||
| July 1, 2027 | Thursday | TBA | St. Louis Cardinals | Dennis Eckhardt - Jamie Hill Gol fOuting Winner | Dennis Eckhardt - Jamie Hill Gol fOuting Winner | Dennis Eckhardt - Jamie Hill Gol fOuting Winner | Dennis Eckhardt - Jamie Hill Gol fOuting Winner |
| July 2, 2027 | Friday | TBA | St. Louis Cardinals | ||||
| July 3, 2027 | Saturday | TBA | St. Louis Cardinals | ||||
| July 4, 2027 | Sunday | TBA | St. Louis Cardinals | ||||
| July 12, 2027 | Monday | 7:00 PM | HOME RUN DERBY | ||||
| July 13, 2027 | Tuesday | TBA | ALL-STAR GAME | ||||
| July 16, 2027 | Friday | TBA | Chicago White Sox | ||||
| July 17, 2027 | Saturday | TBA | Chicago White Sox | Joe Janz | Joe Janz | Joe Janz | Joe Janz |
| July 18, 2027 | Sunday | TBA | Chicago White Sox | ||||
| July 19, 2027 | Monday | TBA | Pittsburgh Pirates | ||||
| July 20, 2027 | Tuesday | TBA | Pittsburgh Pirates | ||||
| July 21, 2027 | Wednesday | TBA | Pittsburgh Pirates | ||||
| July 30, 2027 | Friday | TBA | Boston Red Sox | ||||
| July 31, 2027 | Saturday | TBA | Boston Red Sox | ||||
| August | |||||||
| August 1, 2027 | Sunday | TBA | Boston Red Sox | ||||
| August 2, 2027 | Monday | TBA | San Francisco Giants | ||||
| August 3, 2027 | Tuesday | TBA | San Francisco Giants | ||||
| August 4, 2027 | Wednesday | TBA | San Francisco Giants | ||||
| August 13, 2027 | Friday | TBA | Tampa Bay Rays | ||||
| August 14, 2027 | Saturday | TBA | Tampa Bay Rays | ||||
| August 15, 2027 | Sunday | TBA | Tampa Bay Rays | ||||
| August 16, 2027 | Monday | TBA | Arizona Diamondbacks | ||||
| August 17, 2027 | Tuesday | TBA | Arizona Diamondbacks | ||||
| August 18 2027 | Wednesday | TBA | Arizona Diamondbacks | ||||
| August 27, 2027 | Friday | TBA | Atlanta Braves | ||||
| August 28, 2027 | Saturday | TBA | Atlanta Braves | ||||
| August 29, 2027 | Sunday | TBA | Atlanta Braves | ||||
| August 30, 2027 | Monday | TBA | Milwaukee Brewers | ||||
| August 31, 2027 | Tuesday | TBA | Milwaukee Brewers | ||||
| September | |||||||
| September 1, 2027 | Wednesday | TBA | Milwaukee Brewers | ||||
| September 9, 2027 | Thursday | TBA | Cincinnati Reds | ||||
| September 10, 2027 | Friday | TBA | Cincinnati Reds | ||||
| September 11, 2027 | Saturday | TBA | Cincinnati Reds | ||||
| September 12, 2027 | Sunday | TBA | Cincinnati Reds | ||||
| September 14, 2027 | Tuesday | TBA | Baltimore Orioles | ||||
| September 15, 2027 | Wednesday | TBA | Baltimore Orioles | ||||
| September 16, 2027 | Thursday | TBA | Baltimore Orioles | ||||
| September 17, 2027 | Friday | TBA | New York Mets | ||||
| September 18, 2027 | Saturday | TBA | New York Mets | ||||
| September 19, 2027 | Sunday | TBA | New York Mets | ||||
